依据《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》(鄂人社发〔2017〕34号)文件规定,现对市就业局2021年4月份受理的技能提升补贴审核情况予以公示:
编号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职业工种 | 等级 | 证书编号 | 拟补贴金额(元) |
1 | 沈欢 | 男 | 随州市齐星湖发展有限责任公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205020540 | 1000 |
2 | 王拥政 | 男 | 湖北齐星智能股份有限公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205020556 | 1000 |
3 | 谢兰松 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205020588 | 1000 |
4 | 余昊 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205020529 | 1000 |
5 | 皮昊 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205020594 | 1000 |
6 | 汪涛 | 男 | 湖北省齐星物流有限公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205020574 | 1000 |
7 | 皮昊 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 汽车维修工 | 中级(四级) | Y000042120001204000027 | 1500 |
8 | 彭中年 | 男 | 湖北省齐星物流有限公司 | 汽车维修工 | 中级(四级) | Y000042120001204000023 | 1500 |
9 | 阁先军 | 男 | 湖北省齐星物流有限公司 | 汽车维修工 | 中级(四级) | Y000042120001204000022 | 1500 |
10 | 王鹏 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000003 | 1500 |
11 | 席彬 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000004 | 1500 |
12 | 曾鑫 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000005 | 1500 |
13 | 何海波 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000006 | 1500 |
14 | 樊朝阳 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 高级(三级) | Y000042120001203000001 | 2000 |
15 | 杨宏兵 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 高级(三级) | Y000042120001203000002 | 2000 |
16 | 张小敬 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000007 | 1500 |
17 | 刘寅 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000008 | 1500 |
18 | 刘胜 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000009 | 1500 |
19 | 刘奎 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000010 | 1500 |
20 | 孙丰茂 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000011 | 1500 |
21 | 张斌 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000012 | 1500 |
22 | 李冬云 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000013 | 1500 |
23 | 李品雄 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000014 | 1500 |
24 | 谢兰松 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 塑料制品成型制作工 | 中级(四级) | Y000042120001204000019 | 1500 |
25 | 曾敬 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000007 | 2000 |
26 | 陈真 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000009 | 2000 |
27 | 刘洪兵 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000013 | 2000 |
28 | 谢银训 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000014 | 2000 |
29 | 夏勇 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000015 | 2000 |
30 | 黄冬 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000024 | 2000 |
31 | 卢明全 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000035 | 2000 |
32 | 李天学 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000037 | 2000 |
33 | 王建明 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000040 | 2000 |
34 | 刘喜 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000042 | 2000 |
35 | 邱和平 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000044 | 2000 |
36 | 魏小东 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000045 | 2000 |
37 | 杨飚 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000049 | 2000 |
38 | 周红光 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000052 | 2000 |
39 | 夏章波 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000055 | 2000 |
40 | 袁春 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000058 | 2000 |
41 | 张雪峰 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000061 | 2000 |
42 | 徐新华 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000063 | 2000 |
43 | 靳文享 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000067 | 2000 |
44 | 刘升福 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000069 | 2000 |
45 | 江楚 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000071 | 2000 |
46 | 刘玲 | 女 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000073 | 2000 |
47 | 张桂容 | 女 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000074 | 2000 |
48 | 洪国涛 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000097 | 2000 |
49 | 黎刚 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000080 | 2000 |
50 | 高琪 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000084 | 2000 |
51 | 汪晓稳 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000086 | 2000 |
52 | 胡修清 | 女 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000090 | 2000 |
53 | 陈愿 | 男 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205003952 | 1000 |
54 | 严慧 | 女 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205002251 | 1000 |
55 | 徐鑫 | 男 | 湖北省齐星物流有限公司 | 汽车维修工 | 高级(三级) | Y000042120001203000184 | 2000 |
56 | 吴增柱 | 男 | 湖北省齐星物流有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000003 | 2000 |
57 | 张传龙 | 男 | 湖北省齐星物流有限公司 | 汽车维修工 | 中级(四级) | Y000042120001204000021 | 1500 |
58 | 张伟 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000166 | 2000 |
59 | 黄立志 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000167 | 2000 |
60 | 夏荣耀 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000168 | 2000 |
61 | 张小龙 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000169 | 2000 |
62 | 郭宝喜 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000170 | 2000 |
63 | 黄涛 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000171 | 2000 |
64 | 黄贤兵 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000002 | 1500 |
65 | 詹伟 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000093 | 2000 |
66 | 方建 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000106 | 2000 |
67 | 蒋伟 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000113 | 2000 |
68 | 钱攀 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000120 | 2000 |
69 | 王学 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000122 | 2000 |
70 | 何传斌 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000124 | 2000 |
71 | 包一友 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000138 | 2000 |
72 | 刘清春 | 女 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000141 | 2000 |
73 | 晏行武 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000142 | 2000 |
74 | 郭俊 | 男 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 钳工 | 高级(三级) | Y000042120001203000158 | 2000 |
75 | 何迪 | 男 | 湖北齐星模具制造股份有限公司 | 多工序数控机床操作调整工 | 中级(四级) | Y000042120001204000015 | 1500 |
76 | 万丹 | 女 | 华润随州医药有限公司 | 茶艺师 | 初级(五级) | 2017140000501619 | 1000 |
77 | 严贤慧 | 男 | 湖北犇星供应链管理有限公司 | 公共场所卫生管理员 | 初级(五级) | S000042000010205021764 | 1000 |
合计 | 134500 |
公示期为自即日起7天。公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市劳动就业管理局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3237739
随州市劳动就业管理局
2021年4月6日