依据《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》(鄂人社发〔2017〕34号)、《省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》鄂政发〔2018〕47号文件规定,现对市就业局2020年11月份受理的技能提升补贴审核情况予以公示:
编号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职业工种 | 等级 | 证书编号 | 拟补贴金额(元) |
1 | 谌婷婷 | 女 | 随州随才人力资源服务有限公司 | 育婴员 | 高级(三级) | 2017000000303477 | 2000 |
2 | 刘翔 | 女 | 随州随才人力资源服务有限公司 | 茶艺师 | 高级(三级) | 2017000000303189 | 2000 |
3 | 蒋南阳 | 女 | 随州随才人力资源服务有限公司 | 安全评价师 | 高级(三级) | 20170000003022535 | 2000 |
4 | 刘争梅 | 女 | 随州随才人力资源服务有限公司 | 茶艺师 | 高级(三级) | 2017000000303190 | 2000 |
5 | 梁海霞 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800106 | 1000 |
6 | 刘娥 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195810109 | 1000 |
7 | 周小娟 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800668 | 1000 |
8 | 王家春 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800667 | 1000 |
9 | 熊雪平 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800664 | 1000 |
10 | 谭树涵 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 职业资格证书 | 初级(五级) | Y000142000004195800110 | 1000 |
11 | 冯志芬 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800107 | 1000 |
12 | 黄远凤 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800105 | 1000 |
13 | 陈海知 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800104 | 1000 |
14 | 丁礼会 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800101 | 1000 |
15 | 杨正会 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195700133 | 1000 |
16 | 尹晓雨 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195700068 | 1000 |
17 | 汪朋 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195700067 | 1000 |
18 | 沈又玲 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195700066 | 1000 |
19 | 汪梅先 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195700061 | 1000 |
20 | 黄方方 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195700059 | 1000 |
21 | 陈焕 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004194800286 | 1000 |
22 | 石碧琦 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194800035 | 1500 |
23 | 李万春 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194800034 | 1500 |
24 | 肖慧 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194800033 | 1500 |
25 | 李小洁 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194800032 | 1500 |
26 | 董成英 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194700109 | 1500 |
27 | 夏林辉 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194700036 | 1500 |
28 | 吴雪娟 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193800139 | 2000 |
29 | 周娟 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193800138 | 2000 |
30 | 张保勤 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193000005 | 2000 |
31 | 吴小娇 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193000009 | 2000 |
32 | 肖红英 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193000014 | 2000 |
33 | 何圣凤 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000398 | 1000 |
34 | 苏芡 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000404 | 1000 |
35 | 王明华 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000405 | 1000 |
36 | 甘丹丹 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000412 | 1000 |
37 | 宋婷婷 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作工 | 初级(五级) | Y000142000004195000407 | 1000 |
38 | 田文娣 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000406 | 1000 |
39 | 叶晶晶 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000420 | 1000 |
40 | 龚婷 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800111 | 1000 |
41 | 王娟娟 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195700071 | 1000 |
42 | 熊婷婷 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195800665 | 1000 |
43 | 李建 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193000026 | 2000 |
44 | 吴辉 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193000028 | 2000 |
45 | 张五峰 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193000029 | 2000 |
46 | 尚翠苹 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 高级(三级) | Y000142000004193000030 | 2000 |
47 | 江群 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194000235 | 1500 |
48 | 何琴 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194000237 | 1500 |
49 | 王磊 | 男 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194000240 | 1500 |
50 | 陈雪 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 中级(四级) | Y000142000004194000241 | 1500 |
51 | 凌桂菊 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000380 | 1000 |
52 | 李春花 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000382 | 1000 |
53 | 刘晓玲 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000387 | 1000 |
54 | 辛开艳 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000389 | 1000 |
55 | 李嫱 | 女 | 火凤凰云创空间科技(随州)有限公司 | 企业人力资源管理师 | 中级(四级) | 2017000000405127 | 1500 |
56 | 陈星 | 男 | 湖北省齐星物流有限公司 | 汽车维修工 | 中级(四级) | 2017140000400220 | 1500 |
57 | 李燕燕 | 女 | 中国石油天然气股份有限公司湖北随州销售分公司 | 加油站操作员 | 初级(五级) | Y000142000004195000391 | 1000 |
合计 | 76000 |
公示期为自即日起7天。公示期间,如对公示信息有疑问,可以电话形式向随州市劳动就业管理局查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0722-3237739
随州市劳动就业管理局
2020年11月13日